ウィリアム・オニール、マーク・ミネルヴィニの投資法を勉強中です。
今週の相場
S&P500:週で-1.0%の下落。木曜に21dEMAを試したが、金曜に回復。
NASDAQ:週で-0.8%の下げとなったものの、21dEMAを取り戻した。直近4週で2週が下落。
売り抜け日
S&P500 7日(前週比+1)、NASDAQ 8日(前週比±0)
Confirmed Uptrend 継続、推奨投資比率 60~80%
日付 | S&P500 | NASDAQ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 4/1 | -0.20% | 減少 | +0.11% | 減少 | ||
火 | 4/2 | -0.72% | 増加 | +1 25日ルールにより-1 | -0.95% | 減少 | |
水 | 4/3 | +0.11% | 減少 | +0.23% | 増加 | ||
木 | 4/4 | -1.23% | 増加 | +1 | -1.40% | 増加 | +1 25日ルールにより-1 |
金 | 4/5 | +1.11% | 減少 | +1.24% | 減少 | ||
計 | +1 | ±0 |
今週のセクター別ランキング
過去5営業日のSPDR セクターETF(全11種)のランキングは以下の通り。
順位 | ティッカー | セクター名 | 騰落率(%) |
---|---|---|---|
1 | XLE | エネルギー | +3.91 |
2 | XLC | コミュニケーション・サービス | +1.07 |
3 | XLB | 素材 | -0.13 |
4 | XLI | 資本財 | -0.23 |
5 | XLU | 公益事業 | -0.75 |
6 | XLK | テクノロジー | -0.92 |
参考 | S&P 500 | -0.95 | |
7 | XLF | 金融 | -1.31 |
8 | XLP | 生活必需品 | -2.66 |
9 | XLY | 一般消費財 | -2.75 |
10 | XLRE | 不動産 | -2.91 |
11 | XLV | ヘルスケア | -3.05 |
今週の産業グループ別ランキング
IBDの197産業グループのうち、今週の騰落率トップ10は以下の通り。
今週 | 3週前 | 6週前 | 産業グループ名 | 年初来騰落率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | Cmp Sftwr-Dbase | +38.8 |
2 | 1 | 1 | Cmp-Hrdwre/Perip | +156.0 |
3 | 6 | 21 | Bldg-Mntnance & S | +39.0 |
4 | 195 | 188 | Food-Dairy Products | +51.2 |
5 | 3 | 2 | Apparel-Shoes & Rel | +21.4 |
6 | 4 | 4 | Elec-Semicon Fblss | +19.5 |
7 | 7 | 11 | Bldg-Cnstr Prds/Msc | +16.6 |
8 | 19 | 35 | Comptr-Data Strge | +35.4 |
9 | 5 | 9 | Elec-Semicndctr Eqp | +15.8 |
10 | 10 | 16 | Retail-Restaurants | +17.1 |
今週の売買銘柄
売った銘柄
なし。
買った銘柄
なし。
今週の感想と教訓
案の定、風邪(インフルではないっぽい)をうつされたようでひどいことに…
具合が悪すぎて、相場どころじゃない。まったく参加できていない状況。
パッと見、持ちこたえている銘柄はあるものの、多くのチャートが崩れてきている印象。
Stage3に移行し始めているのか?
アルファベットのHUBS買収のニュースで、木曜にHUBSがブレイクアウト。
独禁法との絡みで実際の買収は難しいみたいだけど、ラッキーってことで。
NOWからHUBSに乗り換えたのはいい判断だったのかもしれない。
現在の保有銘柄
きちんと損切りする癖をつけるために、保有銘柄を公開することにしました。
(塩漬け銘柄・放置銘柄は恥ずかしくてお見せできませんが…)
まったく参考にはならないので、素人はこんな銘柄買ってるんだな~くらいに思ってください。
DUOL | HUBS | TENB | 塩漬け銘柄 C |
DXCM | NBIX | TSM | 放置銘柄 E |
FLEX | NXT | WFRD | 塩漬け銘柄 R |
FROG | PCAR | 塩漬け銘柄 A |
コメント