ウィリアム・オニール、マーク・ミネルヴィニの投資法を勉強中です。
¥3,762 (2024/10/11 03:21時点 | Amazon調べ)
ポチップ
¥4,096 (2024/10/15 20:22時点 | Amazon調べ)
ポチップ
今週の相場
第1四半期最終週。
金曜休場で通常より1日少ない週、かつ金曜にPCE価格指数の発表を控えているため、値動きは緩やかだった印象。S&P500は木曜に史上最高値を更新。
売り抜け日
S&P500 6日(前週比+1)、NASDAQ 8日(前週比+2)
Confirmed Uptrend 継続、推奨投資比率 60~80%
日付 | S&P500 | NASDAQ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 3/25 | -0.31% | 減少 | -0.27% | 増加 | +1 | |
火 | 3/26 | -0.28% | 増加 | +1 | -0.42% | 増加 | +1 |
水 | 3/27 | +0.86% | 減少 | +0.51% | 減少 | ||
木 | 3/28 | +0.11% | 増加 | -0.12% | 増加 | ||
金 | 3/29 | Good Fridayのため休場 | |||||
計 | +1 | +2 |
今週のセクター別ランキング
過去5営業日のSPDR セクターETF(全11種)のランキングは以下の通り。
順位 | ティッカー | セクター名 | 騰落率(%) |
---|---|---|---|
1 | XLU | 公益事業 | +2.96 |
2 | XLE | エネルギー | +1.92 |
3 | XLV | ヘルスケア | +1.44 |
4 | XLRE | 不動産 | +1.15 |
5 | XLB | 素材 | +1.03 |
6 | XLF | 金融 | +0.50 |
7 | XLP | 生活必需品 | +0.46 |
8 | XLI | 資本財 | +0.28 |
参考 | S&P 500 | +0.24 | |
9 | XLC | コミュニケーション・サービス | 0 |
10 | XLY | 一般消費財 | -0.24 |
11 | XLK | テクノロジー | -0.75 |
今週の産業グループ別ランキング
IBDの197産業グループのうち、今週の騰落率トップ10は以下の通り。
今週 | 3週前 | 6週前 | 産業グループ名 | 年初来騰落率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 9 | Cmp Sftwr-Dbase | +53.9 |
2 | 1 | 1 | Cmp-Hrdwre/Perip | +167.0 |
3 | 4 | 5 | Apparel-Shoes & Rel | +29.4 |
4 | 7 | 45 | Bldg-Mntnance & S | +35.7 |
5 | 3 | 4 | Elec-Semicon Fblss | +21.7 |
6 | 8 | 10 | Bldg-Cnstr Prds/Msc | +17.7 |
7 | 6 | 7 | Elec-Semicndctr Eqp | +16.5 |
8 | 18 | 26 | Bldg-Cment/Cncrt | +24.8 |
9 | 13 | 43 | Comptr-Data Strge | +31.3 |
10 | 27 | 18 | Leisre-Mvies & Rel | +14.0 |
今週の売買銘柄
売った銘柄
なし。
TENBと放置銘柄Eに指値をいれていたがささらず。
買った銘柄
なし。
今週の感想と教訓
売り抜け日が積みあがってきているものの、どちらもマイルドな下げで良かった。
DXCMは期待通り月曜にブレイクアウトしてくれた。
先週買ったNBIXとDUOLは、すでにやばそうな動きをしている。
が、TENBを含めてまだ売却できていない…
現在の保有銘柄
きちんと損切りする癖をつけるために、保有銘柄を公開することにしました。
(塩漬け銘柄・放置銘柄は恥ずかしくてお見せできませんが…)
まったく参考にはならないので、素人はこんな銘柄買ってるんだな~くらいに思ってください。
DUOL | HUBS | TENB | 塩漬け銘柄 C |
DXCM | NBIX | TSM | 放置銘柄 E |
FLEX | NXT | WFRD | 塩漬け銘柄 R |
FROG | PCAR | 塩漬け銘柄 A |
まわりでインフルっぽい人が発生。危険だ。
コメント